COMPANY
 CULTURE
風土で知る
- 
				従業員数の推移92人 81人 75人 ※パート、アルバイト、出向者含む(2025年3月時点) 
- 
				新卒・中途割合新卒 
 27%中途 
 73%
- 
				平均勤続年数  4.1年 
- 
				平均年齢 39.0歳  32.0歳 全体  36.2歳 
- 
				男女比6:4    
- 
				月間平均残業時間  32 時間 
- 
				出身地  ■関西 68.8% ■中国・四国 12.5% ■関東 6.3% ■グローバル 6.3% ■九州・沖縄 4.7% ■中部 1.6% 
- 
				年間休日(計画有給休暇5日含) 120日 
- 
				有給休暇取得日数 8日 
- 
				有給休暇取得率 69.8% 
- 
				出身業界不動産・建設・設備 63.6% メーカー 11.4% 金融・保険 6.8% IT・通信・インターネット 4.5% 流通・小売・フード 2.3% その他 11.4% 不動産•建設•設備 63.6% メーカー 11.4% 金融 6.8% IT・通信・インターネット 4.5% 流通・小売・フード 2.3% その他 11.4% 
- 
				職種割合34% 10% 35% 21% 
- 
				産休・育休取得率/産休復帰率  100%   100% 社宅利用率 27.4% 学生時代の部活動運動部 
 83%文化部 
 17%    - サッカー
- 武道・格闘技
- バスケットボール
- 野球
- ソフトテニス
- ラクロス
- 卓球
 - 陸上
- テニス
- バドミントン
- ダンス
- 競泳
- アーチェリー
- バレーボール
 - フェンシング
- 新体操
- ゴルフ
- 吹奏楽
- 書道
- 写真
 
